Strona ta przedstawia porównanie dystynkcji Straży Miejskich i Gminnych pod względem nazwy stanowiska.
| Stanowisko | 1996 | 1998 | 2009 |
| Komendant | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zastępca komendanta | ![]() | ![]() | ![]() |
| Naczelnik | ![]() | ![]() | |
| Zastępca naczelnika | ![]() | ![]() | |
| Kierownik | ![]() | ![]() | |
| Zastępca kierownika | ![]() | ||
| Starszy inspektor | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inspektor | ![]() | ![]() | ![]() |
| Młodszy inspektor | ![]() | ![]() | |
| Starszy specjalista | ![]() | ||
| Specjalista | ![]() | ||
| Młodszy specjalista | ![]() | ||
| Starszy strażnik | ![]() | ![]() | ![]() |
| Strażnik | ![]() | ![]() | ![]() |
| Młodszy strażnik | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aplikant | ![]() | ![]() | ![]() |
Copyright © www.dystynkcje.pl